<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Marian DENYS - Développeur Web - Gérant de DM Web</title>
	<atom:link href="http://www.mariandenys.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariandenys.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:22:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par Vivien@développeur web lyon</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3918</link>
		<dc:creator>Vivien@développeur web lyon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3918</guid>
		<description>Bonjour, pas d&#039;évolution de mon coté, mon site est toujours à 4. En ce qui concerne mon blog, celui-ci est passé de 2 à 3 et un article est même monté jusqu&#039;à 4.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, pas d&#8217;évolution de mon coté, mon site est toujours à 4. En ce qui concerne mon blog, celui-ci est passé de 2 à 3 et un article est même monté jusqu&#8217;à 4.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Meilleurs sites de ressources technique et graphique pour WordPress par Luc@communiqués de presse</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/meilleurs-sites-de-ressources-technique-et-graphique-pour-wordpress.html/comment-page-1#comment-3862</link>
		<dc:creator>Luc@communiqués de presse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=251#comment-3862</guid>
		<description>Bravo pour ce bel article, précis et de bon conseil ! 
je me permets de recommander aussi: http://www.lumieredelune.com/encrelune/category/wordpress qui est une modératrice du forum WP. Elle sait de quoi elle parle donc...
Merci pour le partage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce bel article, précis et de bon conseil !<br />
je me permets de recommander aussi: <a href="http://www.lumieredelune.com/encrelune/category/wordpress">http://www.lumieredelune.com/encrelune/category/wordpress</a> qui est une modératrice du forum WP. Elle sait de quoi elle parle donc&#8230;<br />
Merci pour le partage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Meilleurs sites de ressources technique et graphique pour WordPress par Gwen@CP gratuit</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/meilleurs-sites-de-ressources-technique-et-graphique-pour-wordpress.html/comment-page-1#comment-3844</link>
		<dc:creator>Gwen@CP gratuit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=251#comment-3844</guid>
		<description>Je ne connaissais que les trois premiers (la palme à Daniel et Seomix) - Merci pour le partage ! Si tu avais le même genre de liste d&#039;incontournables pour Joomla et Drupal je suis prenant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connaissais que les trois premiers (la palme à Daniel et Seomix) &#8211; Merci pour le partage ! Si tu avais le même genre de liste d&#8217;incontournables pour Joomla et Drupal je suis prenant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Meilleurs sites de ressources technique et graphique pour WordPress par Jerome@creation sites</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/meilleurs-sites-de-ressources-technique-et-graphique-pour-wordpress.html/comment-page-1#comment-3840</link>
		<dc:creator>Jerome@creation sites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=251#comment-3840</guid>
		<description>Très bonne sélection ! 

Je connaissais la plupart de ces sites excepté 4h18 et boiteaweb. 

La même chose avec Joomla serait intéressante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bonne sélection ! </p>
<p>Je connaissais la plupart de ces sites excepté 4h18 et boiteaweb. </p>
<p>La même chose avec Joomla serait intéressante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par simon @score foot</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3839</link>
		<dc:creator>simon @score foot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3839</guid>
		<description>C&#039;est bizarre, sur l&#039;ensemble de mes sites je n&#039;ai eu aucun changement du PR de la home mais certaines pages internes ont pris souvent +1, voir +2 ! Vraiment étonnante cette mise à jour du PR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bizarre, sur l&#8217;ensemble de mes sites je n&#8217;ai eu aucun changement du PR de la home mais certaines pages internes ont pris souvent +1, voir +2 ! Vraiment étonnante cette mise à jour du PR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par fredo@jeux</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3829</link>
		<dc:creator>fredo@jeux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3829</guid>
		<description>j&#039;ai remarqué aussi de légers changements de pagerank sur mes sites mais rien de bien surprenant . le calcul du PR n&#039;a sans doute pas évolué depuis la dernière mise à jour .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai remarqué aussi de légers changements de pagerank sur mes sites mais rien de bien surprenant . le calcul du PR n&#8217;a sans doute pas évolué depuis la dernière mise à jour .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par développeur web</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3827</link>
		<dc:creator>développeur web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3827</guid>
		<description>Je ne suis pas super satisfait... Je stagne toujours à 4 :(

@Pansol : Le pagerank est une note de 0 à 10 décernée par Google qui représente votre popularité sur le web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas super satisfait&#8230; Je stagne toujours à 4 <img src='http://www.mariandenys.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Pansol : Le pagerank est une note de 0 à 10 décernée par Google qui représente votre popularité sur le web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par Pansol@Panneaux solaires</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3825</link>
		<dc:creator>Pansol@Panneaux solaires</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3825</guid>
		<description>Merci pour cet article qui me rassure. Je ne comprend pas tout au pagerank, et je cherchais plus d&#039;informations. 

Actuellement, je suis mitigé, car je ne sais pas trop ce que représente le pagerank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article qui me rassure. Je ne comprend pas tout au pagerank, et je cherchais plus d&#8217;informations. </p>
<p>Actuellement, je suis mitigé, car je ne sais pas trop ce que représente le pagerank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mise à jour du pagerank février 2012 par Anthony@Mini</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/mise-a-jour-du-pagerank-fevrier-2012.html/comment-page-1#comment-3824</link>
		<dc:creator>Anthony@Mini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=245#comment-3824</guid>
		<description>Mauvaise ;)
J&#039;ai perdu 1 point sur mon site de PR3 =&gt; PR2, mais des pages internes on pris du PR contrairement à avant :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauvaise <img src='http://www.mariandenys.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;ai perdu 1 point sur mon site de PR3 =&gt; PR2, mais des pages internes on pris du PR contrairement à avant <img src='http://www.mariandenys.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Schema.org : Nouveau format de Rich Snippets par Valbou@Agence Web</title>
		<link>http://www.mariandenys.com/schema-org-nouveau-format-de-rich-snippets.html/comment-page-1#comment-3329</link>
		<dc:creator>Valbou@Agence Web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariandenys.com/?p=168#comment-3329</guid>
		<description>Nous utilisons à ce jour les rich snippets cependant il ne faut pas attendre avant plusieurs années pour espérer les voir jouer un rôle important ou du moins notable dans le positionnement de votre site Internet sur Google (par exemple).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous utilisons à ce jour les rich snippets cependant il ne faut pas attendre avant plusieurs années pour espérer les voir jouer un rôle important ou du moins notable dans le positionnement de votre site Internet sur Google (par exemple).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

